Commune du Gard (30) — Occitanie — Code INSEE 30339
07635
73026001
| Jour | Températures | Pluie | Vent max | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Sam 30 mai | 13.7 mm ☔ | 29.7 km/h | 🌤️ Variable | |
| Dim 31 mai | 0 mm | 24.5 km/h | ☀️ Beau | |
| Lun 1 juin | 0 mm | 28.3 km/h | ☀️ Beau | |
| Mar 2 juin | 1 mm | 33.2 km/h 🌬️ | ⛅ Venté | |
| Mer 3 juin | 0 mm | 31.4 km/h 🌬️ | ⛅ Venté | |
| Jeu 4 juin | 12.7 mm ☔ | 11.9 km/h | 🌧️ Pluvieux | |
| Ven 5 juin | 0.6 mm | 18.4 km/h | ⛅ Faible pluie |
L'observatoire du Mont Aigoual est le dernier observatoire météorologique habité de France (depuis 1896). Il détient le record de vent moyen le plus élevé de France métropolitaine (rafales > 300 km/h). Transformé en musée — Le Climatographe — depuis 2023.
Pas de crue — Situation normale
06181910